Schäfer-Ahnen
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
| Personen | 1,372 |
| Männliche Personen | 700 (51.02%) |
| Weibliche Personen | 672 (48.98%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
| Lebende Personen | 192 |
| Familien | 412 |
| Eindeutige Nachnamen | 285 |
| Anzahl Fotos | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 100 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 57 Jahre, 332 Tage |
| Früheste Geburt (Peter Collmann) | vor 1520 |
| Datum des letzten GEDCOM-Imports | 04 Sep 2011 14:48:32 |
| Älteste Personen1 | Alter |
| Christine Krings | 102 Jahre 17 Tage |
| Elisabetha Pütz | 95 Jahre 253 Tage |
| Gertrud Pütz | 95 Jahre 43 Tage |
| Magdalene Linde | 95 Jahre 17 Tage |
| Theresia Simon | 94 Jahre 300 Tage |
| Johann Feiten | 94 Jahre |
| Peter Becker | 93 Jahre 250 Tage |
| Katharina (Käthchen) Simon | 92 Jahre 234 Tage |
| Katharina Pütz | 91 Jahre 281 Tage |
| Edmund Zirbes | 91 Jahre 281 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Zweig